Baugebiet-Leinenborn II
Zahlen - Daten - Fakten über das Baugebiet "Leinenborn II"
| Gesamtfläche des Baugebietes | 75.000m² |
| Grundstücke | 61, alle verkauft |
| Kaufpreis | ab ca. 54.000 € (provisionsfrei) |
| Fertigstellung des Vorstufenausbaus | seit Ende 04/2006 |
| Bebaubarkeit der Grundstücke | seit Ende 04/2006 |
| Bebaubarkeit 2. Bauabschnitt | seit Juli 2018 |
| Maklergebühren | keine |
Zum Speichern oder Ausdrucken des Lageplanes und der Grundstückstabelle öffnen Sie bitte das folgende PDF:
Lageplan und Grundstückstabelle als PDF anzeigen
Architekten-
hausplanung
bereits vorhanden
| Grundstücks-Nr. 1. Bauabschnitt | Grundstücks- größe in m² | Kaufpreis je m² | Gesamtkaufpreis in € | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | alle verkauft |
| Grundstücks-Nr. 2. Bauabschnitt | Grundstücks- größe in m² | Kaufpreis je m² | Gesamtkaufpreis in € | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | alle verkauft |
Alle Preise verstehen sich zzgl. Grunderwerbssteuer, Hausanschlusskosten und Notarkosten.







